Esta comparativa está pensada para usuarios reales:
– Quienes quieren instalar una cámara sin cables
– Quienes buscan proteger su casa, patio, puerta, trastero o jardín
– Y sobre todo: quieren saber si merece la pena cambiar de Argus 2 a Argus 3
✅ Reolink Argus: ¿Qué tienen en común?
Función base | Argus 2 ✅ | Argus 3 ✅ |
---|---|---|
100% inalámbricas (WiFi 2.4GHz + batería) | ✅ | ✅ |
Resolución Full HD (1080p) | ✅ | ✅ |
Grabación en tarjeta microSD (hasta 128 GB) | ✅ | ✅ |
Compatible con panel solar | ✅ | ✅ |
Audio bidireccional | ✅ | ✅ |
Visión nocturna (con IR) | ✅ | ✅ |
Detección de movimiento PIR | ✅ | ✅ |
Grabación local sin nube | ✅ | ✅ |
Compatible con app Reolink | ✅ | ✅ |
Ahora vamos con las diferencias que realmente importan.
⚔️ Comparativa Técnica: Reolink Argus 3 vs Argus 2
Característica | Argus 2 | Argus 3 |
---|---|---|
Resolución | 1080p | 1080p |
Sensor de imagen | CMOS Starlight | CMOS estándar |
Visión nocturna en color | ❌ Solo IR blanco y negro | ✅ Sí (con foco LED incorporado) |
Foco integrado | ❌ No | ✅ Sí (spotlight activable por movimiento) |
Diseño | Modular, con batería extraíble | Compacto, batería integrada |
Tiempo de respuesta | Ligeramente más lento | Rápido, más sensible a movimiento |
Detección de movimiento | Sensor PIR | PIR + luz activadora |
Batería reemplazable | ✅ Sí | ❌ No (es interna) |
Soporte de almacenamiento | microSD hasta 128 GB | microSD hasta 128 GB |
Conectividad WiFi | 2.4GHz | 2.4GHz |
Resistencia a la intemperie | IP65 | IP65 |
Integración con panel solar | Sí (Solar Panel Reolink) | Sí (Solar Panel Reolink 2) |
Precio 2025 | ~90 € (descatalogada en algunas tiendas) | ~110 € |
🔍 Reolink Argus 2 – Análisis Técnico
✅ Ventajas:
- Sensor Starlight: mejor imagen en baja luz sin luz artificial
- Batería removible: puedes cargar una y dejar otra colocada
- Ideal si ya tienes accesorios de la serie Argus antiguos
- App bien optimizada para esta generación
🔻 Limitaciones:
- Sin visión nocturna en color
- Reacciona un poco más lento al movimiento
- No tiene foco integrado: menos disuasoria
- Diseño más voluminoso y menos moderno
📌 Ideal para: usuarios que quieren imagen más natural por la noche, y valoran la batería intercambiable.
🔍 Reolink Argus 3 – Análisis Técnico
✅ Ventajas:
- Visión nocturna en color gracias al foco LED
- Foco integrado: disuade intrusos y mejora imagen nocturna
- Diseño más compacto y elegante
- Mejor respuesta de detección con combinación PIR + luz
- Instalación muy sencilla (no requiere soporte complejo)
🔻 Limitaciones:
- Batería no es extraíble, necesitas desmontarla para cargar si no tienes panel solar
- Sensor más básico en condiciones de muy poca luz sin foco
📌 Ideal para: usuarios que quieren más visibilidad, alerta visual y mejor disuasión nocturna, sin complicaciones.
🧠 ¿Cuál Rinde Mejor Según el Entorno?
Tipo de uso | Mejor opción | Motivo técnico |
---|---|---|
Grabación en zona muy oscura | Argus 2 | Sensor Starlight capta mejor sin necesidad de foco |
Vigilancia en patio o jardín visible | Argus 3 | Foco disuasorio + visión nocturna a color |
Uso con panel solar | Ambas | Funcionan perfecto si está bien orientado |
Revisión de personas/movimiento rápido | Argus 3 | Sensor más sensible y foco activable mejora visibilidad |
Cambio de batería fácil | Argus 2 | Puedes intercambiar sin desmontar la cámara |
Instalación estética (compacta) | Argus 3 | Menor tamaño, se integra mejor en exteriores modernos |
📊 Comparativa Final: Argus 2 vs Argus 3
Categoría | Ganador | Por qué |
---|---|---|
Calidad nocturna sin foco | 🏆 Argus 2 | Sensor Starlight más sensible sin iluminación adicional |
Disuasión y visibilidad | 🏆 Argus 3 | Foco LED + visión a color = más seguridad y detalle visual |
Diseño compacto | 🏆 Argus 3 | Más ligera, moderna, fácil de montar |
Reemplazo de batería | 🏆 Argus 2 | Extraíble sin desmontar |
Detección de movimiento | 🏆 Argus 3 | Más sensible y más rápida con luz integrada |
Grabación local sin nube | Empate | Ambas graban en microSD hasta 128 GB sin necesidad de nube |
Precio actual | 🏆 Argus 2 | Más barata si la encuentras (descatalogada en algunos países) |
🏁 Conclusión Técnica Profesional
En 2025, la Reolink Argus 3 ha superado técnicamente a la Argus 2, ofreciendo un paquete más moderno, más funcional, con mayor poder disuasorio y mejor integración visual nocturna (color + luz).
Argus 2 sigue siendo válida si ya tienes una instalada, o si priorizas el sensor Starlight y la batería reemplazable.
Pero si partes desde cero, y quieres una cámara autónoma, inteligente, que vea mejor de noche, alerte visualmente y se conecte sin cables,
👉 Reolink Argus 3 es la mejor inversión hoy.
